Sieger Berglauf: Damen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Name | Verein | Zeit | Bem. |
1987 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 0:35:50 | (*) |
1988 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 0:37:32 | (**) |
1989 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 0:37:25 | (**) |
1990 | Ina Kümmel | Oberwiesenthaler SV | 0:34:34 | (**) |
1991 | Ina Kümmel | Oberwiesenthaler SV | 0:36:26 | (**) |
1992 | Sandra Beyer | Oberwiesenthaler SV | 0:37:22 | (**) |
1993 | Ann Hohenstein | SG Adelsberg | 0:36:42 | (**) |
1994 | Doreen Fritzke | SG Adelsberg | 0:37:46 | (**) |
1995 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 0:36:03 | (**) |
1996 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 0:37:06 | (**) |
1997 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 0:45:51 | |
1998 | Doreen Walter | LAC Chemnitz | 0:44:48 | |
1999 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 0:43:50 | |
2000 | Tanja Semjonowa | SAL Leipzig | 0:45:54 | |
2001 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 0:42:55 | |
2002 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 0:44:35 | |
2003 | Viola Bauer | WSC Erzgeb. Oberwiesenthal | 0:44:29 | |
2004 | Romy Lindner | LG Vogtland | 0:42:37 | |
2005 | Sonja Grünke | 1. ASV Annaberg | 0:48:18 | |
2006 | Madeleine Lorenz | TSV 1847 Buchholz | 0:46:49 | |
2007 | Sonja Grünke | 1. ASV Annaberg | 0:46:51 | |
2008 | Lisa Schubert | Sehmatal-Sehma | 0:48:55 | |
2009 | Romy Lindner | LG Vogtland | 0:45:42 | (***) |
2010 | Anja Carlsohn | SC Potsdam | 0:44:47 | |
2011 | Petra Nováková | LK Slovan Karlovy Vary | 0:46:59 | |
2012 | Julia Belger | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 0:44:49 | |
2013 | Nicole Kruhme | Rennsteiglaufverein/LG Süd | 0:44:17 | |
2014 | Julia Belger | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 0:44:49 | |
2015 | Petra Nováková | LK Slovan Karlovy | 0:40:53 | |
2016 | Lisa Schubert | SG Adelsberg | 0:45:11 | |
2017 | Julia Belger | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 0:44:12 | |
2018 | Ivana Sekyrová | AK Sokolov | 0:44:49 |
Fettdruck = Streckenrekord
Laufstrecke: (*) 6,7 km, (**) 7,1 km, (***) 9,2 km sonst 9,1 km