Bestenliste
Sieger Berglauf: Damen | ||||
| Jahr | Name | Verein | Zeit | Bem. |
| 1987 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 0:35:50 | (*) |
| 1988 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 0:37:32 | (**) |
| 1989 | Heike Krauß | Motor Zwönitz | 0:37:25 | (**) |
| 1990 | Ina Kümmel | Oberwiesenthaler SV | 0:34:34 | (**) |
| 1991 | Ina Kümmel | Oberwiesenthaler SV | 0:36:26 | (**) |
| 1992 | Sandra Beyer | Oberwiesenthaler SV | 0:37:22 | (**) |
| 1993 | Ann Hohenstein | SG Adelsberg | 0:36:42 | (**) |
| 1994 | Doreen Fritzke | SG Adelsberg | 0:37:46 | (**) |
| 1995 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 0:36:03 | (**) |
| 1996 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 0:37:06 | (**) |
| 1997 | Sandy Jüchert | Oberwiesenthaler SV | 0:45:51 | |
| 1998 | Doreen Walter | LAC Chemnitz | 0:44:48 | |
| 1999 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 0:43:50 | |
| 2000 | Tanja Semjonowa | SAL Leipzig | 0:45:54 | |
| 2001 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 0:42:55 | |
| 2002 | Viola Bauer | Oberwiesenthaler SV | 0:44:35 | |
| 2003 | Viola Bauer | WSC Erzgeb. Oberwiesenthal | 0:44:29 | |
| 2004 | Romy Lindner | LG Vogtland | 0:42:37 | |
| 2005 | Sonja Grünke | 1. ASV Annaberg | 0:48:18 | |
| 2006 | Madeleine Lorenz | TSV 1847 Buchholz | 0:46:49 | |
| 2007 | Sonja Grünke | 1. ASV Annaberg | 0:46:51 | |
| 2008 | Lisa Schubert | Sehmatal-Sehma | 0:48:55 | |
| 2009 | Romy Lindner | LG Vogtland | 0:45:42 | (***) |
| 2010 | Anja Carlsohn | SC Potsdam | 0:44:47 | |
| 2011 | Petra Nováková | LK Slovan Karlovy Vary | 0:46:59 | |
Sieger Berglauf: Herren | ||||
| Jahr | Name | Verein | Zeit | Bem. |
| 1987 | Dietmar Knies | KMU Leipzig | 0:27:10 | (*) |
| 1988 | Dietmar Knies | KMU Leipzig | 0:29:02 | (**) |
| 1989 | DietmarKnies | KMU Leipzig | 0:29:08 | (**) |
| 1990 | Steffen Große | SC DHfK Leipzig | 0:29:42 | (**) |
| 1991 | Jens Dietel | Oberwiesenthaler SV | 0:29:27 | (**) |
| 1992 | Jörg Hustig | SAL Leipzig | 0:29:09 | (**) |
| 1993 | Jörg Hustig | SG Stern Stuttgart | 0:29:29 | (**) |
| 1994 | Jörg Hustig | TC Feuerbach | 0:28:47 | (**) |
| 1995 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 0:29:10 | (**) |
| 1996 | Josef Reier | SG Rödenthal | 0:29:38 | (**) |
| 1997 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 0:38:05 | |
| 1998 | Stefan Gorzny | SC DHfK Leipzig | 0:38:11 | |
| 1999 | Ralph Koritz | SG Adelsberg | 0:37:04 | |
| 2000 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 0:38:56 | |
| 2001 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 0:37:59 | |
| 2002 | Holm Kunze | PSV Zittau Ski | 0:37:50 | |
| 2003 | Holger Zander | VSC Klingenthal | 0:37:54 | |
| 2004 | Lukáš Bauer | Bozi Dar | 0:36:06 | |
| 2005 | Lukáš Bauer | Bozi Dar/Slovan Karlovy Vary | 0:36:12 | |
| 2006 | Mirko Eger | Pulsschlag Erzgebirge | 0:39:34 | |
| 2007 | Jens Borrmann | SV Hermsdorf/Erzgebirge | 0:38:19 | |
| 2008 | Benjamin Lindner | dielaufpartner.de | 0:37:20 | |
| 2009 | Helmut Schießl | Team Salomon/TSV Buchenberg | 0:36:51 | (***) |
| 2010 | Benjamin Seifert | TSG Bau Hammerbrücke | 0:39:20 | |
| 2011 | Jens Borrmann | SV Hermsdorf/Erzgebirge | 0:37:45 | |
Fettdruck = Streckenrekord
Laufstrecke: (*) 6,7 km, (**) 7,1 km, (***) 9,2 km sonst 9,1 km
Powered by Drupal
© 2011 fichtelberglauf.de. Drupal theme by Kiwi Themes.


