Altersklassen Fichtelberglauf
Berglauf: Altersklasseneinteilung 2012 | ||
| Jahrgang | Altersklasse Männlich | Altersklasse Weiblich |
| 1995 und jünger | männliche U18 | weibliche U18 |
| 1994, 1993 | männl. U20 | weibl. U20 |
| 1992 - 1983 | HK Männer | HK Frauen |
| 1982 - 1978 | M30 | W30 |
| 1977 - 1973 | M35 | W35 |
| 1972 - 1968 | M40 | W40 |
| 1967 - 1963 | M45 | W45 |
| 1962 - 1958 | M50 | W50 |
| 1957 - 1953 | M55 | W55 |
| 1952 - 1948 | M60 | W60 |
| 1947 - 1943 | M65 | W65 |
| 1942 - 1938 | M70 | W70 |
| 1937 - 1933 | M75 | W75+ |
| 1932 und älter | M80+ | |
| Bitte gegebenenfalls unter http://www.leichtathletik-scdhfk.de/altersklassen.htm vergleichen. | ||
Powered by Drupal
© 2011 fichtelberglauf.de. Drupal theme by Kiwi Themes.


